证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2017-042
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
七届三次董事会决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)七届三次董事会会议通知于2017年12月19日以书面形式发出,会议于2017年12月21日以通讯表决方式召开;应到董事9人,实到董事9人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事长及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
公司2016 年年度报告披露了公司董事、监事及高级管理人员2016年度获得的税前报酬总额(详见 2017 年4月28日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《龙溪股份2016 年年度报告》)。
根据漳州市国资委及《公司董事长、经理班子年薪方案》的有关规定,公司董事长、经理班子的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成,其中任期激励收入须留待任期届满后统一考核评价确定。同意将公司董事长及高级管理人员2016年度薪酬方案修订如下:
单位:万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | |||
| 应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||
| 曾凡沛 | 党委书记、董事长 | 1~12月 | 31.08 | 6.15 | 0 | 37.23 | 否 | 
| 陈晋辉 | 董事、总经理 | 1~12月 | 31.08 | 6.00 | 0 | 37.08 | 否 | 
| 陈志雄 | 董事、总工程师 | 1~12月 | 26.46 | 5.72 | 0 | 32.18 | 否 | 
| 郑长虹 | 董事、副总经理 | 1~12月 | 26.11 | 5.71 | 0 | 31.82 | 否 | 
| 张逸青 | 副总经理 | 1~12月 | 24.84 | 5.61 | 0 | 30.45 | 否 | 
| 康安伟 | 副总经理 | 1~12月 | 23.67 | 5.60 | 0 | 29.27 | 否 | 
| 曾四新 | 财务总监、董事会秘书 | 1~12月 | 23.66 | 5.55 | 0 | 29.21 | 否 | 
| 许厦生 | 副董事长(已离任) | 1~10月 | 25.90 | 4.94 | 0 | 30.84 | 否 | 
| 张泰生 | 党委副书记(已离任) | 1~8月 | 15.75 | 3.72 | 0 | 19.47 | 否 | 
| 黄继新 | 董事会秘书(已离任) | 1~12月 | 24.24 | 5.58 | 0 | 29.82 | 否 | 
| 卢金忠 | 副总经理(已离任) | 1~9月 | 14.92 | 4.17 | 0 | 19.09 | 否 | 
| 备注:1、本表披露的薪酬为公司董事长及高级管理人员报告期内应领取的税前薪酬总额(含基本年薪和绩效年薪,不包括2016 年度发放的以往年度绩效薪酬);2、本表披露的董事长及高级管理人员的薪酬不含任期激励收入;3、除上述人员外, 其他董事、监事2016年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2016年年度报告披露的一致。 | |||||||
特此公告。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月二十一日

 
 




 
  闽公网安备 35060202000132号
 闽公网安备 35060202000132号